Build your multiplication skills with our educational practice exercises.
Master times tables and become confident in multiplication.
Practice Settings
Problem 1 of 10
5Ć3=
Practice Complete!
0%
You got 0 out of 10 correct!
Educational Summary
Multiplication Tables Reference
Use these multiplication tables as an educational reference for learning times tables.
2 Times Table
2 Ć 1 = 2
2 Ć 6 = 12
2 Ć 2 = 4
2 Ć 7 = 14
2 Ć 3 = 6
2 Ć 8 = 16
2 Ć 4 = 8
2 Ć 9 = 18
2 Ć 5 = 10
2 Ć 10 = 20
3 Times Table
3 Ć 1 = 3
3 Ć 6 = 18
3 Ć 2 = 6
3 Ć 7 = 21
3 Ć 3 = 9
3 Ć 8 = 24
3 Ć 4 = 12
3 Ć 9 = 27
3 Ć 5 = 15
3 Ć 10 = 30
4 Times Table
4 Ć 1 = 4
4 Ć 6 = 24
4 Ć 2 = 8
4 Ć 7 = 28
4 Ć 3 = 12
4 Ć 8 = 32
4 Ć 4 = 16
4 Ć 9 = 36
4 Ć 5 = 20
4 Ć 10 = 40
5 Times Table
5 Ć 1 = 5
5 Ć 6 = 30
5 Ć 2 = 10
5 Ć 7 = 35
5 Ć 3 = 15
5 Ć 8 = 40
5 Ć 4 = 20
5 Ć 9 = 45
5 Ć 5 = 25
5 Ć 10 = 50
6 Times Table
6 Ć 1 = 6
6 Ć 6 = 36
6 Ć 2 = 12
6 Ć 7 = 42
6 Ć 3 = 18
6 Ć 8 = 48
6 Ć 4 = 24
6 Ć 9 = 54
6 Ć 5 = 30
6 Ć 10 = 60
7 Times Table
7 Ć 1 = 7
7 Ć 6 = 42
7 Ć 2 = 14
7 Ć 7 = 49
7 Ć 3 = 21
7 Ć 8 = 56
7 Ć 4 = 28
7 Ć 9 = 63
7 Ć 5 = 35
7 Ć 10 = 70
8 Times Table
8 Ć 1 = 8
8 Ć 6 = 48
8 Ć 2 = 16
8 Ć 7 = 56
8 Ć 3 = 24
8 Ć 8 = 64
8 Ć 4 = 32
8 Ć 9 = 72
8 Ć 5 = 40
8 Ć 10 = 80
9 Times Table
9 Ć 1 = 9
9 Ć 6 = 54
9 Ć 2 = 18
9 Ć 7 = 63
9 Ć 3 = 27
9 Ć 8 = 72
9 Ć 4 = 36
9 Ć 9 = 81
9 Ć 5 = 45
9 Ć 10 = 90
10 Times Table
10 Ć 1 = 10
10 Ć 6 = 60
10 Ć 2 = 20
10 Ć 7 = 70
10 Ć 3 = 30
10 Ć 8 = 80
10 Ć 4 = 40
10 Ć 9 = 90
10 Ć 5 = 50
10 Ć 10 = 100
11 Times Table
11 Ć 1 = 11
11 Ć 6 = 66
11 Ć 2 = 22
11 Ć 7 = 77
11 Ć 3 = 33
11 Ć 8 = 88
11 Ć 4 = 44
11 Ć 9 = 99
11 Ć 5 = 55
11 Ć 10 = 110
12 Times Table
12 Ć 1 = 12
12 Ć 6 = 72
12 Ć 2 = 24
12 Ć 7 = 84
12 Ć 3 = 36
12 Ć 8 = 96
12 Ć 4 = 48
12 Ć 9 = 108
12 Ć 5 = 60
12 Ć 10 = 120
About Multiplication
What is Multiplication?
Multiplication is a mathematical operation that represents repeated addition. It's a fundamental skill in mathematics education used to calculate products of numbers efficiently.